Véget ér a hazai ralikrosszbajnokság október 10-11-én: a szokásos helyszínen, a RabócsiRingen zajló szezonzáró indulóinak névsorában több meglepő nevet is találunk.
A SuperCar kategória egész szezonban egészséges létszámnak örvendett, tíz feletti résztvevővel. Az évadzárón sem lesz változás, Máriapócson 12-en indulnak, a jól megszokott nevek mellett két új résztvevő is, akiket keveseknek kell bemutatni. Ifj. Kiss László a kategória 2008-as magyar bajnoka, aki az öccse, Kiss Pál Tamás (a 2016-os és 2017-es bajnok) által használt Peugeot 208-assal indul. Rajthoz áll Luigi is, méghozzá a WRX-es Skoda Fabiával, amellyel egy héttel később Barcelonában indul a világbajnokságon. Technikai színvonalra így nem lehet panasz, parázs összecsapásokra számíthatunk az élmezőnyben.
Luigi egyébként a Swift Hybrid RX Cup nevezési listáján is szerepel, ahol a bajnoki címre pályázik. Ebben a kategóriában újra rajthoz áll a kakucsi hétvége nagy visszatérője, Maruzsi László.
A máriapócsi hétvége nevezési listája:
| # | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
| 1 | 6 | VASS Zoltán | HUN | RXC Technics Motorsport Kft. | Audi A1 | SuperCars |
| 2 | 10 | MÓZER Márk | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Skoda Fabia RX | SuperCars |
| 3 | 14 | HARSÁNYI Zoltán | HUN | RXC Technics Motorsport Kft. | Mitsubishi Evo X | SuperCars |
| 4 | 17 | VASS Csaba | HUN | RXC Technics Motorsport Kft. | Skoda Fabia | SuperCars |
| 5 | 21 | VÖRÖS László | HUN | Zalaegerszegi ASE | Mitsubishi Lancer | SuperCars |
| 6 | 22 | BENYÓ Máté | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Mitsubishi Lancer | SuperCars |
| 7 | 24 | CSUCSU | HUN | Speedy Motorsport | Citroën DS3 RX | SuperCars |
| 8 | 50 | MÓZER Attila | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Peugeot 208 RX | SuperCars |
| 9 | 62 | KOTÁN Péter | HUN | Nolen Racing Kft. | Ford Escort | SuperCars |
| 10 | 73 | KÁRAI Tamás | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi S1 | SuperCars |
| 11 | LUIGI | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Skoda Fabia | SuperCars | |
| 12 | Ifj Kiss László | HUN | Speedbox SE | Peugetot 208 | SuperCars | |
| 13 | 111 | BÜTÖSI Zsolt | HUN | Zsomar-Ker Kft. | Citroën DS3 | Super1600 |
| 14 | 113 | LACZKÓ Lehel | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Opel Astra | Super1600 |
| 15 | 131 | KÖRMÖCZI Balázs | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
| 16 | 136 | KISTUKI | HUN | TMC Rallysport Kft. | Skoda Fabia | Super1600 |
| 17 | 143 | SZABÓ Csaba | HUN | MGAMS Kft. | Skoda Fabia | Super1600 |
| 18 | 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Častoral Roman | Opel Astra OPC | SuperTouringCars-2000 |
| 19 | 212 | NAGY Attila | HUN | SZKH SE | Renault Clio | SuperTouringCars-2000 |
| 20 | 218 | BORKA Péter | HUN | TQS Hungary Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars-2000 |
| 21 | 248 | JANZER György | HUN | Berg Autósport Egyesület | Renault Clio | SuperTouringCars-2000 |
| 22 | 289 | SZELEI Krisztián | HUN | TQS Hungary Kft. | Seat Ibiza | SuperTouringCars-2000 |
| 23 | 293 | SZELEI Balázs | HUN | TQS Hungary Kft. | Audi A3 | SuperTouringCars-2000 |
| 24 | 311 | RÉPÁSI János Róbert | HUN | Zalaegerszegi ASE | Skoda Fabia | SuperTouringCars-1600 |
| 25 | 327 | FEKETE Dániel | HUN | TMC Rallysport Kft. | Peugeot 206 | SuperTouringCars-1600 |
| 26 | 346 | MAKAI György | HUN | Team MDR | Suzuki Swift | SuperTouringCars-1600 |
| 27 | 347 | CZAKÓ Roland | HUN | MGAMS Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars-1600 |
| 28 | 349 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | Nolen Racing Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars-1600 |
| 29 | 349 | VACSI Imre | HUN | MGAMS Kft. | Lada 2101 | SuperTouringCars-1600 |
| 30 | 350 | PALLAG-BOZSÁK Csaba ifj. | HUN | Nolen Racing Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars-1600 |
| 31 | 407 | ANTAL István | HUN | PSZA Motorsport Egyesület | Skoda Fabia | SuperTouringCars +2000 |
| 32 | 422 | GABAY Zion | HUN | PSZA Motorsport Egyesület | BMW E36 | SuperTouringCars +2000 |
| 33 | 450 | ZSIGMOND Péter | HUN | MGAMS Kft. | VW Polo | SuperTouringCars +2000 |
| 34 | 473 | VÁMOSI Tibor | HUN | TQS Hungary Kft. | BMW E36 | SuperTouringCars +2000 |
| 35 | 499 | KONCSEG Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E46 M3 | SuperTouringCars +2000 |
| 36 | 522 | LÓRÁNT Benjámin | HUN | MGAMS Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 37 | 555 | MIHALIK Viktor | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 38 | 575 | DELY Domonkos | HUN | MGAMS Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 39 | 577 | GRIGALEK Gábor dr. | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 40 | 588 | HORVÁTH Ottó | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 41 | 599 | DÓCZI Bence | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
| 42 | 605 | CSUTI Kristóf | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 43 | 606 | BÜTÖSI Balázs | HUN | Zsomar-Ker Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 44 | 607 | SZABÓ Csanád | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 45 | 610 | KOVÁCS Sámuel | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | MX5 Kupa |
| 46 | 611 | KÖRMÖCZI Ákos | HUN | Prokart Racing Kft | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 47 | 618 | BARTHA Mózes | HUN | Györgyei Race SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 48 | 619 | NÉVERI Konrád | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 49 | 620 | NEDECKI László ifj. | HUN | HBRK ASE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 50 | 621 | KOVÁCS Domonkos | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 51 | 677 | PÁL Krisztián | HUN | Glasstone Trans Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 52 | 689 | CSUTI Máté | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 53 | 699 | PAPP Krisztofer | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
| 54 | 813 | FERJÁNCZ András | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
| 55 | 822 | ZÁM Ferenc | HUN | Team MDR | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
| 56 | 846 | TAKÁCS Balázs | HUN | Team MDR | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
| 57 | 853 | MARUZSI László | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
| 58 | 858 | NAGY Benjámin Bendegúz | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
| 59 | 866 | LUIGI | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
| 60 | 870 | COHEN Neer | HUN | PSZA Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
| 61 | 888 | VASKÓ Dominik | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
| 62 | NYIRI Dezső | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup | |
| 63 | 905 | SZABÓ Szilárd | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
| 64 | 906 | NAGY László | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2105 | Magyar Kupa -1600 |
| 65 | 910 | HOGYOR József | HUN | MGAMS Kft. | Skoda Fabia | Magyar Kupa -1600 |
| 66 | 917 | KAPITÁNY László Dr. | HUN | RCM Motorsport Egyesület | VW Polo | Magyar Kupa -1600 |
| 67 | 922 | KENESEI Gábor | HUN | Zalaegerszegi ASE | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
| 68 | 924 | DOKY | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Nissan Micra | Magyar Kupa -1400 |
| 69 | 928 | RÉDEI József | HUN | TQS Hungary Kft. | Opel Astra OPC | Magyar Kupa -1600 |
| 70 | 929 | SIEBEL Balázs | HUN | Zalaegerszegi ASE | Toyota Corolla | Magyar Kupa -1600 |
| 71 | 930 | UJHÁZI Tamás | HUN | TQS Hungary Kft. | Toyota Yaris | Magyar Kupa -1600 |
| 72 | 932 | KÖRMÖCZI Gergő | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Skoda Felicia | Magyar Kupa -1600 |
| 73 | 933 | BLAHA Máté | HUN | TMC Rallysport Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars-1600 |
| 74 | 940 | SÁRKÖZI Róbert György | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
| 75 | 944 | PERENDY Péter | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
| 76 | 945 | KAILBACH Gergely | HUN | Gergely Racing Team Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
| 77 | 947 | UJHÁZI László | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Opel Astra | Magyar Kupa -1600 |
| 78 | 952 | SZABÓ Bulcsú | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Swift Divízió |
| 79 | 956 | FUKSZ Bence | HUN | Nivo Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Swift Divízió |
| 80 | 959 | KOVÁCS Dorka | HUN | Inter Europe Team Kft. | Suzuki Swift | Swift Divízió |
| 81 | 963 | FEHÉR Bertold | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Swift Divízió |
| 82 | 965 | PAPP Szebasztián | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Swift Divízió |
| 83 | 971 | PANYIK Dániel Patrik | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Opel Astra | Astra Divízió |
| 84 | 972 | KISHARSÁNYI | HUN | Nolen Racing Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
| 85 | 975 | SASI Viktor | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
| 86 | 978 | MERENCSICS Árpád | HUN | Solid Racing Team Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
| 87 | 985 | LACZKÓ László Dr. | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Opel Astra | Astra Divízió |
| 88 | 987 | KAPITÁNY Dorottya | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Opel Astra | Astra Divízió |
| 89 | 988 | NAGY Kamilla Brigitta | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Opel Astra | Astra Divízió |
| 90 | 991 | NAGY Tamás | HUN | Nolen Racing Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
| 91 | 995 | SZABÓ Bence | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
| 92 | 997 | ZSEBI Zoltán | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Opel Astra | Astra Divízió |
| 93 | 998 | KULCSÁR Dániel | HUN | TMC Rallysport Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
| 94 | 999 | CSÁSZÁR Kornél | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Opel Astra1 | Astra Divízió |
