Soha nem látott erős mezőny gyűlik össze az Európa-bajnokságon Svédországban. A négyszeres világbajnok Johan Kristoffersson és három kontinensbajnok szerepel az RX1-ben július 2-3-án.
Az eredeti tervek szerint Höljesben kezdődött volna a WRX szezonja, de mivel az elektromos RX1e versenygépek nem készülnek el addig, az új éra debütálása a Nürburgringre halasztódik. Ennek köszönhetően a Mágikus Hétvége topkategóriája a benzines Euro RX1 lesz, és ezt tükrözi a nevezési lista is, amely eléri a maximumként meghúzott 25 fős határt.
A legnagyobb szenzáció Johan Kristoffersson szereplése, aki a KMS Volkswagen Polóját vezeti, 2014 óta először egy Eb-fordulón. Visszatér a tavalyi bajnok Andreas Bakkerud, aki a két északi fordulón indul az EKS Audijával. A nyirádi szezonnyitót megnyerő Anton Marklund ugyancsak korábbi Európa-bajnok, akárcsak Janis Baumanis, aki a Super1600 kategóriában győzött még 2015-ben.
Két magyar versenyző igyekszik majd helytállni a keménynek ígérkező kategóriában, Kárai Tamás és Mózer Attila.
Az RX3 létszáma is nagyobb az elmúlt időszakban megszokottnál, 16-an neveztek a kategóriába, az élen a Nyirádon diadalmas Kobe Pauwelsszel. Magyar ezúttal nem lesz a rajtrácson, az Eb szokásos indulója, Szíjj Zsolt nem indul Höljesben.
Az RX1 nevezési listája:
NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
2 | Oliver O’DONOVAN | IRL | Oliver O’Donovan | IRL | Proton Iriz |
3 | Johan KRISTOFFERSSON | SWE | Kristoffersson Motorsport | SWE | Volkswagen Polo |
6 | Jānis BAUMANIS* | LVA | #YellowSquad | SWE | Peugeot 208 |
12 | Anders MICHALAK | SWE | Carexperience AB | SWE | Volkswagen Polo |
13 | Andreas BAKKERUD | NOR | EKS | SWE | Audi S1 |
14 | Oliver SOLBERG | SWE | Hedströms Motorsport | SWE | Hyundai i20 |
17 | Dan ÖBERG | SWE | Dan Öberg | SWE | Volkswagen Polo |
21 | Linus ÖSTLUND | SWE | Linus Östlund | SWE | Volkswagen Polo |
24 | Sivert SVARDAL | NOR | Sivert Svardal | NOR | Volkswagen Polo |
26 | Gustav BERGSTRÖM | SWE | Kristoffersson Motorsport | SWE | Volkswagen Polo |
30 | Tom André SAETNAN | NOR | Tom André Saetnan | NOR | Volkswagen Scirocco |
31 | Stefan KRISTENSSON | SWE | Team Skåab | SWE | Ford Fiesta |
33 | Ulrik LINNEMANN* | DNK | Linnemann Promotion | DNK | Ford Fiesta |
38 | Mandie AUGUST* | DEU | ALL-INKL.COM Muennich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
44 | Dariusz TOPOLEWSKI* | POL | Oponeo | POL | Ford Fiesta |
50 | Attila MÓZER* | HUN | Nyirád Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
52 | Ole Christian VEIBY | NOR | JC Raceteknik | SWE | Audi S1 |
55 | Paulius PLESKOVAS | LTU | TSK Baltijos Sportas | LTU | Ford Fiesta |
67 | Frank VALLE | NOR | Frank Valle | NOR | Ford Fiesta |
69 | Sondre EVJEN | NOR | JC Raceteknik | SWE | Audi S1 |
73 | Tamás KÁRAI* | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi S1 |
87 | Jean Baptiste DUBOURG | FRA | Jean Baptiste Dubourg | FRA | Peugeot 208 |
88 | Marcin GAGACKI* | POL | Oponeo | POL | Ford Fiesta |
91 | Enzo IDE* | BEL | EKS | SWE | Audi S1 |
92 | Anton MARKLUND* | SWE | SET Promotion | FIN | Hyundai i20 |
Az RX3 nevezési listája:
NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
6 | Damian LITWINOWICZ* | POL | Damian Litwinowicz | POL | Audi A1 |
7 | Nick SNOEYS | BEL | OTRT | BEL | Ford Ka |
8 | Espen ISAKSÆTRE | NOR | Espen Isaksætre | NOR | Peugeot 208 |
10 | Janno LIGUR | EST | Ligur Racing | EST | Škoda Fabia |
11 | Jan ČERNÝ* | CZE | Pajr S.R.O. | CZE | Škoda Citigo |
13 | Per Magne EGEBØ-SVARDAL | NOR | Per Magne Egebø-Svardal | NOR | Audi A1 |
14 | Anders HANSEN | NOR | Anders Hansen | NOR | Audi A1 |
22 | Kobe PAUWELS | BEL | Volland Racing KFT | HUN | Audi A1 |
30 | Nils VOLLAND | DEU | Volland Racing KFT | HUN | Audi A1 |
33 | Martin KJÆR | NOR | Martin Kjær | NOR | Ford Fiesta |
58 | Dominik SENEGACNIK | AUT | KRTZ Motorsport | CZE | Volkswagen Polo |
60 | Marius SOLBERG HANSEN | NOR | MSH RX | NOR | Škoda Fabia |
61 | Jiří ŠUSTA | CZE | Josef Šusta | CZE | Škoda Fabia |
88 | Nuno Miguel DA COSTA ARAÚJO* | PRT | Volland Racing KFT | HUN | Audi A1 |
99 | João RIBEIRO | PRT | João Ribeiro | PRT | Audi A1 |
169 | Guttorm LINDEFJELL | NOR | Guttorm Lindefjell | NOR | Škoda Fabia |
Fotó: AFM / MK_Racing Photography