Augusztusban Norvégiában nyolc autóval indult a Ralikrossz-vb elektromos korszaka, azzal az ígérettel, hogy a mezőny bővülni fog a folytatásban. Azonban az október 8-9-i belga verseny nevezési listája szerint – amely után már csak két helyszín marad – sem változik a felállás, az ismert négy csapat indul nyolc versenyzővel.
A Spa-Francorchamps-ban szintén szereplő Euro RX1 19 résztvevőből áll majd, talán a legérdekesebb új arc a finn Juha Rytkönen lesz, aki korábban a vb-n is letette már névjegyét Kouvolában, debütálásán szerzett dobogójával 2020-ban. Nevezett a kategória két magyarja is, Kárai Tamás és Mózer Attila.
A WRX nevezési listája:
| NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
| 1 | Johan KRISTOFFERSSON | SWE | Kristoffersson Motorsport | SWE | Volkswagen RX1e |
| 12 | Klara ANDERSSON | SWE | Construction Equipment Dealer Team | SWE | PWR RX1e |
| 17 | Gustav BERGSTRÖM | SWE | Gustav Bergström | SWE | Volkswagen RX1e |
| 21 | Timmy HANSEN | SWE | Hansen World RX Team | SWE | Peugeot 208 RX1e |
| 52 | Ole Christian VEIBY | NOR | Kristoffersson Motorsport | SWE | Volkswagen RX1e |
| 68 | Niclas GRÖNHOLM | FIN | Construction Equipment Dealer Team | SWE | PWR RX1e |
| 71 | Kevin HANSEN | SWE | Hansen World RX Team | SWE | Peugeot 208 RX1e |
| 77 | René MÜNNICH | DEU | ALL-INKL.COM Muennich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza RX1e |
Az Euro RX1 nevezési listája:
| NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
| 5 | Mika LIIMATAINEN | FIN | Betomik Racing Team | FIN | Ford Fiesta |
| 6 | Jānis BAUMANIS* | LVA | #YellowSquad | SWE | Peugeot 208 |
| 8 | Peter HEDSTRÖM | SWE | Hedströms Motorsport | SWE | Volkswagen Polo |
| 10 | Mikko IKONEN | FIN | Betomik Racing Team | FIN | Hyundai i20 |
| 18 | Juha RYTKÖNEN | FIN | Betomik Racing Team | FIN | Hyundai i20 |
| 24 | Sivert SVARDAL | NOR | Sivert Svardal | NOR | Volkswagen Polo |
| 30 | Tom André SAETNAN | NOR | Tom André Saetnan | NOR | Volkswagen Scirocco |
| 31 | Stefan KRISTENSSON | SWE | Team Skåab | SWE | Ford Fiesta |
| 33 | Ulrik LINNEMANN* | DNK | Linnemann Promotion | DNK | Ford Fiesta |
| 38 | Mandie AUGUST* | DEU | ALL-INKL.COM Muennich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
| 44 | Dariusz TOPOLEWSKI* | POL | Oponeo | POL | Ford Fiesta |
| 50 | Attila MÓZER* | HUN | Nyirád Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
| 55 | Paulius PLESKOVAS | LTU | TSK Baltijos Sportas | LTU | Ford Fiesta |
| 67 | Frank VALLE | NOR | Frank Valle | NOR | Ford Fiesta |
| 73 | Tamás KÁRAI* | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi S1 |
| 84 | Hervé KNAPICK | FRA | Hervé Knapick | FRA | Citroën DS3 |
| 88 | Marcin GAGACKI* | POL | Oponeo | POL | Ford Fiesta |
| 91 | Enzo IDE* | BEL | EKS | SWE | Audi S1 |
| 92 | Anton MARKLUND* | SWE | SET Promotion | FIN | Hyundai i20 |
