Kárai a SuperCar, Körmöczi a Super1600, Koncseg az STC +2000, Luigi a Swift Hybrid RX Cup élén: Kakucs és Máriapócs összesített pontszámai.
A ralikrossz-ob állása 2/5 forduló után:
Supercar
| 1. | Kárai Tamás | Audi S1 | 54 |
| 2. | Csucsu | Citroen DS3 | 46 |
| 3. | Mózer Attila | Peugeot 208 | 44 |
| 4. | Vass Zoltán | Audi A1 | 40 |
| 5. | Harsányi Zoltán | Mitsubishi EVO X | 40 |
Super1600
| 1. | Körmöczi Balázs | Suzuki Swift | 47 |
| 2. | Kistuki | Skoda Fabia | 39 |
| 3. | Laczkó Lehel | Opel Astra | 36 |
| 4. | Bütösi Zsolt | Citroen DS3 | 30 |
| 5. | Gergely Róbert | Suzuki Swift | 18 |
SuperTouringCars +2000
| 1. | Koncseg Zoltán | BMW E46 | 48 |
| 2. | Vámosi Tibor | BMW E36 | 40 |
| 3. | G. Nagy Zoltán | BMW E30 | 31 |
| 4. | Gabay Zion | BMW E36 | 30 |
| 5. | Zsigmond Péter | VW Polo | 27 |
Swift Hybrid RX Cup
| 1. | Luigi | Suzuki Swift Hybrid | 46 |
| 2. | Turi Tamás | Suzuki Swift Hybrid | 40 |
| 3. | Vaskó Dominik | Suzuki Swift Hybrid | 34 |
| 4. | Nagy Benjámin | Suzuki Swift Hybrid | 32 |
| 5. | Held Zoltán | Suzuki Swift Hybrid | 26 |
Hankook Racer Cup
| 1. | Kismarty-Lechner Gábor | Suzuki Swift | 53 |
| 2. | Somogyi Gábor | Suzuki Swift | 43 |
| 3. | Takács Balázs | Suzuki Swift | 40 |
| 4. | Ferjáncz András | Suzuki Swift | 37 |
| 5. | Zám Ferenc | Suzuki Swift | 36 |
Az összes kategória teljes sorrendje ezen a linken érhető el.
