WRX:
| 1. Portugália | Montalegre | június 3-4. |
| 2. Norvégia | Hell | június 17-18. |
| 3. Svédország | Höljes | július 1-2. |
| 4. Nagy-Britannia | Lydden Hill | július 22-23. |
| 5. Belgium | Mettet | augusztus 5-6. |
| 6. Németország | Estering | augusztus 19-20. |
| 7. Dél-Afrika | Fokváros | október 7. |
| 8. Dél-Afrika | Fokváros | október 8. |
| 9. Ázsia | ? | november 11. |
| 10. Ázsia | ? | november 12. |
Euro RX1:
| 1. Magyarország | Nyirád | április 29-30. |
| 2. Portugália | Montalegre | június 3-4. |
| 3. Norvégia | Hell | június 17-18. |
| 4. Svédország | Höljes | július 1-2. |
| 5. Belgium | Mettet | augusztus 5-6. |
| 6. Németország | Estering | augusztus 19-20. |
Euro RX3:
| 1. Magyarország | Nyirád | április 29-30. |
| 2. Portugália | Montalegre | június 3-4. |
| 3. Norvégia | Hell | június 17-18. |
| 4. Svédország | Höljes | július 1-2. |
| 5. Németország | Estering | augusztus 19-20. |
RX OB:
| 1. Máriapócs (CEZ) | április 9-10. |
| 2. Kakucs | május 6-7. |
| 3. Nyirád | május 20-21. |
| 4. Nyirád | július 8-9. |
| 5. Kakucs | szeptember 2-3. |
| 6. Nyirád (CEZ) | szeptember 23-24. |
| 7. Máriapócs | október 21-22. |
