Máriapócson öt forduló után véget ért a hazai bajnokság, megkoronázták a 2020-as bajnokokat. Íme a kategóriák végső sorrendje. (Az eredmények még nem hivatalosak.)
Supercar
| 1. | Csucsu | Citroen DS3 | 105 |
| 2. | Mózer Márk | Skoda Fabia / Peugeot 208 | 101 |
| 3. | Kárai Tamás | Audi S1 | 97 |
| 4. | Vass Zoltán | Audi A1 | 93 |
| 5. | Mózer Attila | Peugeot 208 | 90 |
Super1600
| 1. | Körmöczi Balázs | Suzuki Swift | 98 |
| 2. | Kistuki | Skoda Fabia | 92 |
| 3. | Laczkó Lehel | Opel Astra | 86 |
| 4. | Gergely Róbert | Suzuki Swift | 66 |
| 5. | Bütösi Zsolt | Citroen DS3 | 42 |
SuperTouringCars +2000
| 1. | Koncseg Zoltán | BMW E46 | 121 |
| 2. | Vámosi Tibor | BMW E36 | 103 |
| 3. | Gabay Zion | BMW E36 | 82 |
| 4. | Zsigmond Péter | VW Polo | 69 |
| 5. | Antal István | Skoda Fabia | 69 |
Swift Hybrid RX Cup
| 1. | Luigi | Suzuki Swift Hybrid | 108 |
| 2. | Nagy Benjámin | Suzuki Swift Hybrid | 97 |
| 3. | Vaskó Dominik | Suzuki Swift Hybrid | 90 |
| 4. | Held Zoltán | Suzuki Swift Hybrid | 59 |
| 5. | Cohen Neer | Suzuki Swift Hybrid | 43 |
Hankook Racer Cup
| 1. | Somogyi Gábor | Suzuki Swift | 90 |
| 2. | Takács Balázs | Suzuki Swift | 79 |
| 3. | Zám Ferenc | Suzuki Swift | 74 |
| 4. | Kismarty-Lechner Gábor | Suzuki Swift | 53 |
| 5. | Ferjáncz András | Suzuki Swift | 53 |
Magyar Kupa
| 1. | Kailbach Gergely | Honda Civic | 130 |
| 2. | Körmöczi Gergő | Skoda Felicia | 115 |
| 3. | Siebel Balázs | Toyota Corolla | 107 |
| 4. | Hogyor József | Skoda Fabia | 87 |
| 5. | Szabó Szilárd | Suzuki Swift | 86 |
