Június 3-4-én elkezdődik a Ralikrossz-világbajnokság 2023-as idénye Portugáliában, egyben folytatódik a Nyirádon már elindult RX1 és RX3 Európa-bajnokság – a hazai pályán rajthoz álló magyarok közül sokan folytatják a szezont külföldön.
Az RX1 kategóriában hat magyar állt rajthoz Nyirádon, jó hír, hogy közülük négyen is elutaznak Montalegrébe: a 16 fős kategória résztvevői között szerepel Benyó Máté, aki kiváló döntős ötödik hellyel mutatkozott be az Európa-bajnokságon, Kárai Tamás és Mózer Attila – két rutinos Eb-szereplő –, továbbá Koncseg Zoltán.
Ezúttal az RX3 lesz a népesebb kategória, amely 19 főre hízik, szokás szerint számos portugál vendégszereplővel. A Magyarországon rajthoz állt négy magyar közül ketten folytatják az Eb-szezont, a hazai pályán kiváló dobogós eredményt szerzett Körmöczi Balázs, valamint Szíjj Zsolt.
Portugáliában kezdődik el a világbajnokság szezonja. A létszám 10 főre nőtt, lényegében a 2022-es szereplők térnek vissza, az élen a címvédő és ötszörös bajnok Johan Kristofferssonnal, plusz a Special ONE Racing, melynek két Lancia Delta Evo-e-jét a sorozatban utoljára 2018-ban szerepelt Sebastien Loeb, valamint Guerlain Chicherit vezeti. A Münnich Motorsport SEAT-jának pilótája még nem ismert.
Az RX1 nevezése listája:
NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
1 | Anton MARKLUND | SWE | SET Promotion | FIN | Ford Fiesta |
4 | Steve HILL | GBR | Team RX Racing | GBR | Proton Iriz |
6 | Jānis BAUMANIS | LVA | RX Team Latvia | LVA | Peugeot 208 |
7 | Patrick O’DONOVAN | GBR | Team RX Racing | GBR | Peugeot 208 |
22 | Máté BENYÓ | HUN | Korda Racing KFT | HUN | Peugeot 208 |
23 | Andréa DUBOURG | FRA | DA Racing | FRA | Peugeot 208 |
24 | Sivert SVARDAL | NOR | Sivert Svardal | NOR | Volkswagen Polo |
38 | Mandie AUGUST | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
39 | Zoltán KONCSEG | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi A1 |
50 | Attila MÓZER | HUN | Nyirád Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
55 | Paulius PLESKOVAS | LTU | TSK Baltijos Sportas | LTU | Škoda Fabia |
73 | Tamás KÁRAI | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi S1 |
88 | Anthony PELFRENE | FRA | DA Racing | FRA | Peugeot 208 |
91 | Enzo IDE | BEL | Volland Racing | POL | Audi S1 |
110 | José OLIVEIRA | PRT | José Oliveira | PRT | Peugeot 208 |
TBA | TBA | TBA | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
Az RX3 nevezési listája:
NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
6 | Damian LITWINOWICZ | POL | Volland Racing | POL | Audi A1 |
8 | Espen ISAKSÆTRE | NOR | Volland Racing | POL | Audi A1 |
12 | Jens HVAAL | NOR | Jens Hvaal | NOR | Škoda Fabia |
14 | David BOUET | FRA | Team RX Evolution | FRA | Renault Clio |
18 | Zsolt SZÍJJ ‘JOLLY’ | HUN | Speedy Motorsport | HUN | Audi A1 |
30 | Nils VOLLAND | DEU | Volland Racing | POL | Audi A1 |
33 | Martin KJÆR | NOR | Martin Kjær | NOR | Škoda Fabia |
58 | Dominik SENEGACNIK | AUT | KRTZ Motorsport | CZE | Škoda Fabia |
75 | Mario BARBOSA | PRT | Mario Barbosa | PRT | Citroën C2 |
99 | João RIBEIRO | PRT | Volland Racing | POL | Audi A1 |
103 | Jorge MACHADO | PRT | Jorge Machado | PRT | Citroën C2 |
104 | Andre SOUSA | PRT | Andre Sousa | PRT | Audi A1 |
105 | Rogerio SOUSA | PRT | Rogerio Sousa | PRT | Ford Fiesta |
121 | Tiago FERREIRA | PRT | Tiago Ferreira | PRT | Peugeot 208 |
129 | Antonio SOUSA | PRT | Antonio Sousa | PRT | Peugeot 208 |
131 | Balázs KÖRMÖCZI | HUN | Szada Ring Racing KFT | HUN | Volkswagen Polo |
146 | Joaquim MACHADO | PRT | Joaquim Machado | PRT | Audi A1 |
147 | Leonel SAMPAIO | PRT | Leonel Sampaio | PRT | Škoda Fabia |
149 | Sergio DIAS | PRT | Sergio Dias | PRT | Renault Twingo |
A WRX nevezési listája:
NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
1 | Johan KRISTOFFERSSON | SWE | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | SWE | Volkswagen RX1e |
9 | Sébastien LOEB | FRA | Special ONE Racing | FRA | Lancia Delta Evo-e RX |
12 | Klara ANDERSSON | SWE | Construction Equipment Dealer Team | SWE | PWR RX1e |
17 | Gustav BERGSTRÖM | SWE | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | SWE | Volkswagen RX1e |
21 | Timmy HANSEN | SWE | Hansen World RX Team | SWE | Peugeot 208 RX1e |
36 | Guerlain CHICHERIT | FRA | Special ONE Racing | FRA | Lancia Delta Evo-e RX |
52 | Ole Christian VEIBY | NOR | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | SWE | Volkswagen RX1e |
68 | Niclas GRÖNHOLM | FIN | Construction Equipment Dealer Team | SWE | PWR RX1e |
71 | Kevin HANSEN | SWE | Hansen World RX Team | SWE | Peugeot 208 RX1e |
TBA | TBA | TBA | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza RX1e |
Fotó: WRX