Kiadták a július 23-24-i barcelonai versenyhétvége nevezési listáját, amelyen Szabó Krisztián mellett Kárai Tamás és Mózer Attila is szerepel. A szintén 17 fős RX3-ban Marton Gergely és Szíjj Zsolt indulnak.
Csupán hét teljes szezonra nevezett versenyző van a spanyol WRX-hétvége indulói között, köztük a GRX-SET versenyzőjeként Szabó Krisztián, olyan nevek társaságában, mint a háromszoros világbajnok Johan Kristoffersson és a Hansen testvérek. A magot azonban szabadkártyás indulók sokasága duzzasztja fel, közöttük két további magyar: Audi S1-gyel a háromszoros hazai Supercar-bajnok, Kárai Tamás, aki számos alkalommal vendégszerepelt már a vb-n, tavaly ugyanezen a pályán pedig az elődöntőbe is bejutott, valamint Ford Fiestával Mózer Attila, akinek ez lesz debütálása a legmagasabb szinten, miután számos szezont teljesített már az Európa-bajnokságon.
A WRX kísérőszériája a spanyol hétvégén az RX3 Európa-bajnokság, azaz a Super1600 lesz. Itt szintén 17 nevezés érkezett, hét újonccal, valamint tapasztaltabb versenyzőkkel. Közéjük tartozik egyaránt Audi A1-gyel két magyar, Marton Gergely és Szíjj Zsolt. A Volland Racing pilótája, Marton 2019-ben Eb-ezüstérmes lett, 2020-ban pedig szintén a második legtöbb pontot szerezte, de elégtelen számú verseny miatt a szezont érvénytelenítették: ő egyértelműen bajnokesélyesnek számít a kategóriában.
WRX nevezési lista (csillaggal a teljes szezonra nevezettek):
| NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
| 1 | Johan KRISTOFFERSSON* | SWE | KYB EKS JC | SWE | Audi S1 |
| 7 | Timur TIMERZYANOV | Timur Timerzyanov | Hyundai i20 | ||
| 9 | Kevin HANSEN* | SWE | Hansen World RX Team | SWE | Peugeot 208 |
| 17 | Dan ÖBERG | SWE | Hedströms Motorsport | SWE | Volkswagen Polo |
| 18 | Juha RYTKÖNEN | FIN | Juha Rytkönen | FIN | Ford Fiesta |
| 21 | Timmy HANSEN* | SWE | Hansen World RX Team | SWE | Peugeot 208 |
| 23 | Krisztián SZABÓ* | HUN | GRX-SET World RX Team | FIN | Hyundai i20 |
| 38 | Mandie AUGUST | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
| 42 | Oliver BENNETT | GBR | Oliver Bennett | GBR | MINI Cooper |
| 44 | Timo SCHEIDER | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
| 50 | Attila MOZER | HUN | Nyirad Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
| 68 | Niclas GRÖNHOLM* | FIN | GRX-SET World RX Team | FIN | Hyundai i20 |
| 69 | Kevin ABBRING* | NLD | Unkorrupted | FRA | Renault Mégane RS |
| 73 | Tamás KÁRAI | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi S1 |
| 77 | René MÜNNICH | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
| 83 | Patrick GUILLERME | FRA | Patrick Guillerme | FRA | Hyundai i20 |
| 91 | Enzo IDE* | BEL | KYB EKS JC | SWE | Audi S1 |
RX3 Európa-bajnokság nevezési lista (csillaggal a teljes szezonra nevezettek):
| NO. | DRIVER | NAT. | COMPETITOR | NAT. | CAR |
| 5 | Sebastian HØIDALEN | NOR | Sebastian Høidalen | NOR | Ford Fiesta |
| 6 | Damian LITWINOWICZ* | POL | Damian Litwinowicz | POL | Audi A1 |
| 8 | Espen ISAKSÆTRE | NOR | Espen Isaksætre | NOR | Peugeot 208 |
| 10 | JANNO LIGUR* | EST | Ligur Racing | EST | Škoda Fabia |
| 11 | Jan ČERNÝ* | CZE | Pajrs S.R.O. | CZE | Škoda Citigo |
| 14 | Kasparas NAVICKAS | LTU | Dakaras LR, VSI | LTU | Škoda Fabia |
| 15 | Gergely MARTON* | HUN | Volland Racing KFT. | HUN | Audi A1 |
| 18 | Zsolt SZÍJJ JOLLY | HUN | Speedy Motorsport | HUN | Audi A1 |
| 20 | Siim SALURI* | EST | RS Racing Team | EST | Renault Twingo |
| 22 | Kobe PAUWELS | BEL | Volland Racing KFT. | HUN | Audi A1 |
| 23 | Radosław RACZKOWSKI* | POL | Automax Motorsport | POL | Škoda Fabia |
| 54 | Marat KNYAZEV* | RUS | Volland Racing KFT. | HUN | Audi A1 |
| 61 | Jiří ŠUSTA* | CZE | Josef Šusta | CZE | Škoda Fabia |
| 86 | Lukas NEY* | DEU | ADAC Team Weser-Ems E.V. | DEU | Škoda Fabia |
| 89 | Timur SHIGABUTDINOV* | RUS | Volland Racing KFT. | HUN | Audi A1 |
| 95 | Yury BELEVSKIY* | CHE | Volland Racing KFT. | HUN | Audi A1 |
| 96 | Marcel SUCHÝ* | CZE | JihoČesky Autoklub V AČR | CZE | Škoda Fabia |
